Články
- 
				02.01.2012 10:29 Změna dodavatele elektřiny a plynu byla rekordníZa uplynulý rok 2011 bylo provedeno rekordní množství přestupů. Změnu dodavatele elektřiny provedelo v minulém roce 448 860 zákazníků. Změna dodavatele plynu dosáhla čísla 361 941. I Vy si můžete zjistit, jestli neplatíte zbytečně mnoho peněz za plyn a elektřinu a využít třeba... 
- 
				18.12.2011 23:34 Cena elektřiny se bude zdražovatCena elektřiny i v buducích letech zaručeně poroste. Růst bude trvat až do roku 2030 (dle prognózy Evropské komise). Cena elektřiny je určována podle vývoje cen na energetické burze. S určitostí se dá předpokládat, že ceny porostou, vzhledem k zvyšujícím se vzstupním nákladům, resp. nákladům na... 
- 
				17.09.2011 10:48 Akce PRE: Sleva, bonus a elektrokoloPražská energetika (PRE) nabízí časově omezenou podzimní akci pro své klienty. Sleva 10 % z ceny elektřiny Bonus 1200 Kč za odběrné místo Možnost získat elektrokolo Akce platí pro domácnosti i firmy. Firmy získají za odběrné místo jednou takový bonus - 2400 Kč. Zajímavostí je možnost... 
- 
				25.08.2011 02:52 Nový energetický zákon posiluje práva zákazníkůNový energetický zákon začal platit 18. srpna 2011 a posiluje práva zákazníků energetických společností či stabilitu a bezpečnost v dodávkách plynu nebo elektřiny. V této souvislosti jsme pro vás připravili několik důležitých bodů, které tento zákon přináší odběrateům. I vy máte... 
- 
				23.08.2011 21:49 Předsedkyně ERÚ Vitásková: Prolomením limitů na úhlí, bude snížena cenaPokud se dohodnou těžarské společnosti s majiteli pozemků, může být přikročeno k rozšíření těžby v oblastech bohatých na uhlí. V případě prolomení limitů na uhlí, by podle některých mohlo dojít k zlevnění především tepelné energie. Ceny za uhlí vychází značně levněji, než plyn či obnovytelné... 
- 
				05.06.2011 18:33 Změny dodavatele plynu využilo již 120 tisíc osobV prvních pěti měsících tohoto roku využilo možnosti přestoupit k jinému dodavateli plynu přes 120 tisíc odběratelů. To je nárůst o 40 tisíc větší, než za celý loňský rok. Stěžejním důvodem je zdražování plynu pro domácnosti i firmy. Změny provádí z velké části domácnosti. Významný je i růst... 
- 
				31.05.2011 20:32 Pražská plynárenská zdraží od července plynZvýšení ceny plynu čeká zákazníky Pražské plynárenské. Počítá se o zvýšení v průměru v desítkách korun. Pražská plynárenská se odvolává na dlouhodobé stabilní ceny, které udržovala a nyní již to není možné. Zdražování se odvyjí od cen ropy, která je drahá a stále zdražuje. Pražská plynárenská... 
- 
				03.05.2011 13:14 Ceny plynu od června porostouCeny plynu od leta zdraží. Tuto skutečnost oznámilo již několik firem. První bylo RWE (dnes Innogy Energie), E.ON a teď i Bohemia Energy a ČEZ. Zdražení plynu bude celkem vysoké. Jedná se zdražení až 10%. Společnosti argumentují zdražováním ropy. K změnám ceny plynu dochází obvykle na... 
- 
				20.04.2011 15:40 Etarif od ČEZSpolečnosti postupují v boji o zákazníky a srategie orientují na nabídku nových tafirů. Nyní na levnější cenu láká i ČEZ. Zvýhodnění nabízí pro klienty, kteří budou ovládat obsluhu svého účtu především online. Zákazník společnosti ČEZ, který zvolí tento tarif, bude nadále komunikovat především... 
- 
				12.04.2011 17:33 Tarif KOMFORT + NEO od PREPražská energetika (PRE) představuje ve své nabídce nový produkt. Jedná se o tarif, který stabilizuje zázkazníkovi cenu elektřina na 2, resp. 3 roky. Tarif KOMFORT + NEO od Pražské en ergetiky reaguje na situace v trhu s elektřinou. Nabízí tedy garantovanou pevnou cenu silové... 

 
  
 
 Bezpečné stránky
Bezpečné stránky